
- 汽车产品关注度指数214994
- 汽车产品满意度指数190777
- 销售服务满意度指数183438
- 售后服务满意度指数176972
- 汽车产品价格指数171440
- 汽车品牌销量指数158784
- 汽车品牌官网形象指数138177
- 汽车品牌网络声量指数126204
- 汽车品牌电商发展指数113204
中国汽车经销商集团竞争力百强指数是由众调网、海略咨询和同济大学市场营销研究所联合研究设计,中关村大数据产业联盟汽车大数据专员会智慧支持。本指数以经销集团为对象,以乘用车年销售额为基准,调查范围涵盖全国31个省市自治区,囊括国内市场的主要经销商集团三百多家。此次百强指数发布的目的在于对中国汽车经销集团的销售能力进行把脉,为车企和经销商发展提供最真实的,最有价值的数据。
在百强指数的研究过程中,结合众调网大数据平台数据监测与分析,中国汽车经销商集团发展体现出四大趋势:
经销商集团一方面通过收购兼并加速网络拓展,如:广汇汽车收购西安唐都,并拟借壳美罗药业A股上市;前文提到的润东和绿地、惠通嘉华等;另一方面与厂商建立战略合作关系强化合作紧密度,如:大连中升与一汽大众和奥迪结成战略合作伙伴;正通集团与奥迪及沃尔沃达成战略伙伴关系。
随着新车销售环节利润逐步下降,经销商集团更加重视后市场,强化服务能力。如前文提到的河南威佳、四川精典等集团布局后市场之外,中升谋划全国建立500家独立于4S体系之外的终端维修连锁;东联集团计划建设1000家东联快修中心;庞大集团建设汽车产业园覆盖汽车维修服务、汽车金融、二手车、汽车文化。
拥抱互联网+及汽车电商成为经销商集团发展重要趋势。如:广汇汽车与阿里巴巴合作共同打造二手车O2O交易平台;庞大集团建设庞大电子商城;广物汽贸,成立广东最大汽车电商平台-车唯网;和谐汽车与富士康、腾讯签署了互联网智能电动汽车的合作协议。
部分经销商集团开始介入新能源和车联网领域。如:庞大集团和北汽将合资设立庞大北汽新能源汽车销售有限公司,负责北汽旗下新能源汽车在京津冀地区的销售、网络发展和服务;万帮集团,2014年大举投资新能源领域,建设充电桩生产企业。
中国汽车经销商集团竞争力百强指数今后每年5、6月份在众调网上进行正式发布,以全新的视野与角度,梳理过去一年汽车流通行业的发展历程和成败得失,并为未来提供方向性与战略性的决策建议,从而更好推动中国汽车流通行业的可持续健康发展。
| 排名 | 经销商集团名称 | 2015年竞争力指数 | 
| 1 | 广汇汽车服务股份公司 | 916.71 | 
| 2 | 国机汽车股份有限公司 | 867.24 | 
| 3 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 869.83 | 
| 4 | 中升集团控股有限公司 | 788.70 | 
| 5 | 利星行汽车 | 773.49 | 
| 6 | 上海永达汽车集团有限公司 | 757.55 | 
| 7 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 751.71 | 
| 8 | 广物汽贸股份有限公司 | 750.36 | 
| 9 | 宝信汽车集团有限公司 | 748.60 | 
| 10 | 香港大昌行 | 742.31 | 
| 11 | 湖北恒信德龙实业有限公司 | 739.58 | 
| 12 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 737.38 | 
| 13 | 海南惠通嘉华投资有限公司 | 725.10 | 
| 14 | 广西长久汽车投资有限公司 | 720.75 | 
| 15 | 上海汽车工业销售有限公司 | 718.66 | 
| 16 | 中国润东汽车集团有限公司 | 717.20 | 
| 17 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 714.69 | 
| 18 | 上海东昌汽车投资有限公司 | 712.62 | 
| 19 | 北京运通国融投资有限公司 | 711.83 | 
| 20 | 联通投资控股集团有限公司 | 711.45 | 
| 21 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 711.41 | 
| 22 | 润华汽车控股有限公司 | 707.32 | 
| 23 | 保定轩宇汽车集团有限公司 | 705.66 | 
| 24 | 内蒙古利丰企业集团有限公司 | 705.06 | 
| 25 | 江苏万帮金之星车业投资有限公司 | 704.82 | 
| 26 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 700.85 | 
| 27 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 700.64 | 
| 28 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 700.62 | 
| 29 | 利泰集团有限公司 | 700.09 | 
| 30 | 万友汽车投资有限公司 | 700.05 | 
| 31 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 698.17 | 
| 32 | 远方汽车贸易集团有限公司 | 696.23 | 
| 33 | 甘肃金岛集团 | 695.44 | 
| 34 | 盈众控股集团有限公司 | 695.08 | 
| 35 | 江苏明都汽车集团有限公司 | 694.70 | 
| 36 | 北京汇京融兴投资控股有限公司 | 693.63 | 
| 37 | 仁孚汽车(中国)有限公司 | 687.79 | 
| 38 | 宁波轿辰集团有限公司 | 689.02 | 
| 39 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 688.89 | 
| 40 | 宝利德控股集团有限公司 | 688.18 | 
| 41 | 武汉康顺集团有限公司 | 688.29 | 
| 42 | 广州汽车集团商贸有限公司 | 687.71 | 
| 43 | 贵州通源汽车有限公司 | 682.53 | 
| 44 | 河南大行汽车集团有限公司 | 681.64 | 
| 45 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 678.64 | 
| 46 | 山东广潍集团有限公司 | 675.81 | 
| 47 | 深圳大兴汽车集团 | 673.97 | 
| 48 | 丰田通商(中国)有限公司 | 673.43 | 
| 49 | 湖南汽车城永通有限公司 | 672.22 | 
| 50 | 中国和谐汽车控股有限公司 | 670.40 | 
| 51 | 浙江金昌汽车集团有限公司 | 664.52 | 
| 52 | 森那美集团 | 659.91 | 
| 53 | 北京百得利汽车进出口集团有限公司 | 659.63 | 
| 54 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 659.35 | 
| 55 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 657.69 | 
| 56 | 湖北三环汽车投资有限公司 | 656.32 | 
| 57 | 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 | 656.28 | 
| 58 | 锦龙汽车集团 | 652.60 | 
| 59 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 651.01 | 
| 60 | 蓝池集团有限公司 | 648.19 | 
| 61 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 646.19 | 
| 62 | 尊荣亿方集团有限公司 | 642.42 | 
| 63 | 江苏宝尊投资集团有限公司 | 641.97 | 
| 64 | 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 | 639.96 | 
| 65 | 云南中致远汽车销售集团有限公司 | 634.93 | 
| 66 | 青岛福日集团有限公司 | 634.88 | 
| 67 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 634.27 | 
| 68 | 重庆商社汽车贸易有限公司 | 629.79 | 
| 69 | 绿地汽车服务(集团)有限公司 | 630.00 | 
| 70 | 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 628.17 | 
| 71 | 广东合诚集团有限公司 | 627.64 | 
| 72 | 江西运通汽车技术服务有限公司 | 621.11 | 
| 73 | 湖南兰天集团有限公司 | 616.72 | 
| 74 | 捷成(中国)贸易有限公司 | 610.00 | 
| 75 | 沈阳大众企业集团有限公司 | 612.00 | 
| 76 | 常州外事旅游汽车集团有限公司 | 610.33 | 
| 77 | 安徽汽贸投资有限公司 | 606.21 | 
| 78 | 辽宁汽贸集团有限公司 | 605.86 | 
| 79 | 厦门建发汽车有限公司 | 605.78 | 
| 80 | 温州开元集团有限公司 | 599.60 | 
| 81 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 600.89 | 
| 82 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 598.75 | 
| 83 | 浙江大昌投资集团股份有限公司 | 598.67 | 
| 84 | 红旭集团股份公司 | 595.96 | 
| 85 | 浙江和诚汽车集团有限公司 | 595.19 | 
| 86 | 重庆百事达汽车有限公司 | 592.30 | 
| 87 | 上海维辰实业有限公司 | 590.67 | 
| 88 | 成都三和企业集团有限公司 | 586.16 | 
| 89 | 河北省国和投资集团有限公司 | 583.22 | 
| 90 | 力天集团有限公司 | 582.70 | 
| 91 | 沈阳汽贸集团 | 579.89 | 
| 92 | 深圳市深业实业有限公司 | 577.41 | 
| 93 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 574.28 | 
| 94 | 云南英茂汽车有限公司 | 573.59 | 
| 95 | 长春市金达洲汽车销售有限责任公司 | 573.89 | 
| 96 | 吉林省华阳集团有限公司 | 573.25 | 
| 97 | 陕西省汽车贸易公司 | 573.59 | 
| 98 | 深圳华熙汽车集团 | 569.50 | 
| 99 | 河北天和汽车集团 | 567.47 | 
| 100 | 业乔投资(集团)有限公司 | 565.06 | 
| 101 | 江苏天泓汽车集团有限公司 | 565.62 | 
| 102 | 金阳光汽车集团有限公司 | 564.64 | 
| 103 | 湖南九城投资集团有限公司 | 563.66 | 
| 104 | 苏州华成集团有限公司 | 563.22 | 
| 105 | 中国美东汽车控股有限公司 | 562.30 | 
| 106 | 厦门国贸汽车股份有限公司 | 562.20 | 
| 107 | 南京朗驰集团有限公司 | 561.93 | 
| 108 | 武汉建银华盛投资集团有限公司 | 559.78 | 
| 109 | 辽宁惠华汽车集团有限公司 | 558.53 | 
| 110 | 大连大昌盛达汽车集团有限公司 | 557.45 | 
| 111 | 唐山荣川实业集团有限公司 | 556.47 | 
| 112 | 华星北方汽车贸易有限公司 | 555.76 | 
| 113 | 上海西上海集团汽车销售有限公司 | 555.76 | 
| 114 | 佛山市南海雄峰汽车有限公司 | 554.48 | 
| 115 | 湖南华洋世纪汽车集团有限公司 | 554.37 | 
| 116 | 江西华宏汽车集团有限公司 | 550.28 | 
| 117 | 无锡德尔投资集团有限公司 | 548.26 | 
| 118 | 南通新城集团有限公司 | 548.72 | 
| 119 | 广东庆丰汽车集团有限公司 | 546.87 | 
| 120 | 葫芦岛市川达实业有限公司 | 545.85 | 
| 121 | 物产中拓股份有限公司 | 545.74 | 
| 122 | 南京协众汽车集团 | 542.13 | 
| 123 | 泉州华奥汽车销售集团 | 541.50 | 
| 124 | 福建吉诺集团有限公司 | 541.10 | 
| 125 | 山东顺骋汽车贸易有限公司 | 540.64 | 
| 126 | 北京奥吉通投资(集团)有限公司 | 539.90 | 
| 127 | 北京联拓机电集团有限公司 | 539.77 | 
| 128 | 四川新双立汽车销售服务集团 | 538.56 | 
| 129 | 广东新协力集团有限公司 | 538.84 | 
| 130 | 追星汽车销售集团有限公司 | 536.28 | 
| 131 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 537.39 | 
| 132 | 金恒德集团有限公司 | 537.04 | 
| 133 | 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 536.02 | 
| 134 | 河南中植汽贸集团 | 536.04 | 
| 135 | 江苏海鹏投资集团有限公司 | 535.34 | 
| 136 | 江西欧亚集团有限公司 | 533.99 | 
| 137 | 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 | 533.99 | 
| 138 | 天津开发区四联汽车贸易有限公司 | 533.67 | 
| 139 | 厦门信达股份有限公司 | 531.33 | 
| 140 | 湖南津湘投资有限责任公司 | 530.78 | 
| 141 | 大庆勤华汽车集团有限公司 | 530.67 | 
| 142 | 洛阳市德众汽车服务有限公司 | 530.41 | 
| 143 | 邯郸市华信隆泰汽贸集团有限公司 | 529.11 | 
| 144 | 成都新元素投资管理有限公司 | 528.52 | 
| 145 | 临沂易通汽贸集团 | 528.55 | 
| 146 | 上海冠松集团有限公司 | 527.12 | 
| 147 | 江苏省苏舜集团有限公司 | 526.14 | 
| 148 | 广东有道汽车有限公司 | 526.33 | 
| 149 | 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 | 525.92 | 
| 150 | 江西东维汽车销售有限公司 | 525.44 | 
| 151 | 四川精典汽车贸易有限公司 | 524.72 | 
| 152 | 吉林省融展投资(集团)有限公司 | 524.43 | 
| 153 | 湖北泽大商贸集团有限公司 | 522.59 | 
| 154 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 520.89 | 
| 155 | 江西国力汽车集团有限公司 | 519.77 | 
| 156 | 广西广缘汽车有限公司 | 518.93 | 
| 157 | 江西广甸汽车集团有限公司 | 517.86 | 
| 158 | 中基宁波集团股份有限公司 | 515.90 | 
| 159 | 成都品信汽车集团 | 515.81 | 
| 160 | 东联汽车集团 | 515.30 | 
| 161 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 514.19 | 
| 162 | 珠海市珠光汽车有限公司 | 512.72 | 
| 163 | 深圳市标远汽车集团有限公司 | 512.26 | 
| 164 | 青岛华泰企业集团有限公司 | 512.11 | 
| 165 | 江苏雨田车业集团有限公司 | 511.36 | 
| 166 | 北京首汽汽车修理有限公司 | 510.00 | 
| 167 | 黑龙江龙海汽车销售集团有限公司 | 509.78 | 
| 168 | 陕西华兴汽车集团 | 509.36 | 
| 169 | 浙江广成汽车集团有限公司 | 509.15 | 
| 170 | 宁波明日控股有限公司 | 509.13 | 
| 171 | 上海协通(集团)有限公司 | 508.95 | 
| 172 | 山东银座汽车有限公司 | 505.65 | 
| 173 | 四川波鸿实业有限公司 | 505.24 | 
| 174 | 厦门泰成集团有限公司 | 504.53 | 
| 175 | 扬州华为汽车投资管理有限公司 | 504.44 | 
| 176 | 上海市汽车修理有限公司 | 501.41 | 
| 177 | 广西金源汽车投资管理有限公司 | 500.42 | 
| 178 | 山东久期车业集团 | 500.22 | 
| 179 | 湖南汽车城有限公司 | 499.45 | 
| 180 | 上海宝钢住商汽车贸易有限公司 | 497.87 | 
| 181 | 江苏常隆汽车集团 | 495.82 | 
| 182 | 山东世通汽车集团 | 495.59 | 
| 183 | 四川省川物汽车进出口贸易总公司 | 494.70 | 
| 184 | 江苏宝铁龙车业有限公司 | 493.40 | 
| 185 | 福建世腾汽车集团 | 492.52 | 
| 186 | 青岛华世通集团有限公司 | 489.36 | 
| 187 | 陕西恒丰汽车投资管理集团公司 | 489.96 | 
| 188 | 山东大友集团有限公司 | 489.92 | 
| 189 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 486.35 | 
| 190 | 江苏良宇实业集团有限公司 | 486.32 | 
| 191 | 濮阳德众汽车(集团)公司 | 485.82 | 
| 192 | 贵州华通汽车贸易服务有限公司 | 483.60 | 
| 193 | 淮安市翔盛投资集团有限公司 | 482.28 | 
| 194 | 广东浩伟汽车发展有限公司 | 478.07 | 
| 195 | 赵龙集团有限公司 | 476.29 | 
| 196 | 鄂尔多斯鑫安车业集团 | 475.28 | 
| 197 | 浙江之远汽车有限公司 | 471.38 | 
| 198 | 北京捷亚泰汽贸有限公司 | 471.18 | 
| 199 | 佰泰(上海)投资咨询有限公司 | 468.39 | 
| 200 | 北京华日菱汽车贸易有限公司 | 466.50 | 
| 排名 | 经销商集团名称 | 2014乘用车收入(亿元) | 
| 1 | 广汇汽车服务股份公司 | 924.69 | 
| 2 | 国机汽车股份有限公司 | 889.97 | 
| 3 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 603.15 | 
| 4 | 中升集团控股有限公司 | 473.12 | 
| 5 | 利星行汽车 | 431.17 | 
| 6 | 上海永达汽车集团有限公司 | 329.38 | 
| 7 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 308.78 | 
| 8 | 宝信汽车集团有限公司 | 307.23 | 
| 9 | 香港大昌行 | 288.54 | 
| 10 | 广物汽贸股份有限公司 | 280.05 | 
| 11 | 湖北恒信德龙实业有限公司 | 232.32 | 
| 12 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 232.15 | 
| 13 | 海南惠通嘉华投资有限公司 | 211.56 | 
| 14 | 上海汽车工业销售有限公司 | 185.66 | 
| 15 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 177.61 | 
| 16 | 广西长久汽车投资有限公司 | 169.22 | 
| 17 | 仁孚汽车(中国)有限公司 | 159.80 | 
| 18 | 中国润东汽车集团有限公司 | 154.58 | 
| 19 | 上海东昌汽车投资有限公司 | 152.38 | 
| 20 | 北京运通国融投资有限公司 | 140.21 | 
| 21 | 联通投资控股集团有限公司 | 135.99 | 
| 22 | 宝利德控股集团有限公司 | 131.90 | 
| 23 | 武汉康顺集团有限公司 | 129.87 | 
| 24 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 126.96 | 
| 25 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 125.59 | 
| 26 | 内蒙古利丰企业集团有限公司 | 124.17 | 
| 27 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 122.65 | 
| 28 | 万友汽车投资有限公司 | 121.04 | 
| 29 | 润华汽车控股有限公司 | 116.53 | 
| 30 | 北京百得利汽车进出口集团有限公司 | 114.33 | 
| 31 | 森那美集团 | 113.46 | 
| 32 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 112.35 | 
| 33 | 利泰集团有限公司 | 112.34 | 
| 34 | 保定轩宇汽车集团有限公司 | 108.32 | 
| 35 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 107.03 | 
| 36 | 中国和谐汽车控股有限公司 | 101.96 | 
| 37 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 100.35 | 
| 38 | 浙江金昌汽车集团有限公司 | 98.32 | 
| 39 | 远方汽车贸易集团有限公司 | 98.07 | 
| 40 | 盈众控股集团有限公司 | 95.59 | 
| 41 | 广州汽车集团商贸有限公司 | 94.99 | 
| 42 | 甘肃金岛集团 | 94.21 | 
| 43 | 江苏明都汽车集团有限公司 | 92.78 | 
| 44 | 河南大行汽车集团有限公司 | 91.87 | 
| 45 | 江苏万帮金之星车业投资有限公司 | 91.45 | 
| 46 | 锦龙汽车集团 | 89.80 | 
| 47 | 尊荣亿方集团有限公司 | 89.72 | 
| 48 | 陕西新丰泰汽车技术开发有限责任公司 | 88.05 | 
| 49 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 87.52 | 
| 50 | 捷成(中国)贸易有限公司 | 87.02 | 
| 51 | 北京汇京融兴投资控股有限公司 | 86.18 | 
| 52 | 宁波轿辰集团有限公司 | 85.35 | 
| 53 | 深圳市佳鸿贸易发展有限公司 | 84.92 | 
| 54 | 欧龙汽车贸易集团有限公司 | 84.79 | 
| 55 | 贵州通源汽车有限公司 | 82.21 | 
| 56 | 深圳大兴汽车集团 | 79.56 | 
| 57 | 重庆商社汽车贸易有限公司 | 79.41 | 
| 58 | 山东广潍集团有限公司 | 77.36 | 
| 59 | 丰田通商(中国)有限公司 | 77.34 | 
| 60 | 温州开元集团有限公司 | 75.25 | 
| 61 | 湖南汽车城永通有限公司 | 74.15 | 
| 62 | 四川港宏投资控股集团有限公司 | 71.98 | 
| 63 | 广东合诚集团有限公司 | 71.67 | 
| 64 | 江苏宝尊投资集团有限公司 | 71.62 | 
| 65 | 湖北三环汽车投资有限公司 | 70.38 | 
| 66 | 湖南申湘汽车星沙商务广场有限公司 | 68.93 | 
| 67 | 深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司 | 67.57 | 
| 68 | 绿地汽车服务(集团)有限公司 | 67.05 | 
| 69 | 青岛福日集团有限公司 | 66.63 | 
| 70 | 云南中致远汽车销售集团有限公司 | 65.61 | 
| 71 | 蓝池集团有限公司 | 65.01 | 
| 72 | 厦门建发汽车有限公司 | 62.52 | 
| 73 | 力天集团有限公司 | 60.33 | 
| 74 | 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 | 59.08 | 
| 75 | 红旭集团股份公司 | 56.30 | 
| 76 | 浙江和诚汽车集团有限公司 | 55.85 | 
| 77 | 成都三和企业集团有限公司 | 54.85 | 
| 78 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 53.05 | 
| 79 | 重庆百事达汽车有限公司 | 52.98 | 
| 80 | 业乔投资(集团)有限公司 | 52.92 | 
| 81 | 芜湖亚夏汽车股份有限公司 | 52.36 | 
| 82 | 沈阳大众企业集团有限公司 | 51.86 | 
| 83 | 吉林省华阳集团有限公司 | 51.42 | 
| 84 | 大连大昌盛达汽车集团有限公司 | 50.85 | 
| 85 | 追星汽车销售集团有限公司 | 50.10 | 
| 86 | 湖南兰天集团有限公司 | 49.42 | 
| 87 | 安徽汽贸投资有限公司 | 49.41 | 
| 88 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 48.79 | 
| 89 | 江西运通汽车技术服务有限公司 | 48.57 | 
| 90 | 深圳华熙汽车集团 | 48.51 | 
| 91 | 上海维辰实业有限公司 | 47.79 | 
| 92 | 辽宁汽贸集团有限公司 | 47.67 | 
| 93 | 河北省国和投资集团有限公司 | 46.61 | 
| 94 | 浙江大昌投资集团股份有限公司 | 46.51 | 
| 95 | 四川新双立汽车销售服务集团 | 46.36 | 
| 96 | 云南英茂汽车有限公司 | 46.03 | 
| 97 | 无锡德尔投资集团有限公司 | 45.71 | 
| 98 | 常州外事旅游汽车集团有限公司 | 45.68 | 
| 99 | 佛山市南海雄峰汽车有限公司 | 45.05 | 
| 100 | 陕西省汽车贸易公司 | 44.27 | 
| 101 | 辽宁惠华汽车集团有限公司 | 42.56 | 
| 102 | 深圳市深业实业有限公司 | 42.50 | 
| 103 | 华星北方汽车贸易有限公司 | 42.06 | 
| 104 | 厦门国贸汽车股份有限公司 | 41.68 | 
| 105 | 沈阳汽贸集团 | 41.66 | 
| 106 | 河北天和汽车集团 | 41.47 | 
| 107 | 上海西上海集团汽车销售有限公司 | 40.05 | 
| 108 | 泉州华奥汽车销售集团 | 39.86 | 
| 109 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 39.80 | 
| 110 | 武汉建银华盛投资集团有限公司 | 39.06 | 
| 111 | 中国美东汽车控股有限公司 | 38.55 | 
| 112 | 唐山荣川实业集团有限公司 | 38.49 | 
| 113 | 湖南华洋世纪汽车集团有限公司 | 38.35 | 
| 114 | 南京朗驰集团有限公司 | 38.09 | 
| 115 | 江苏天泓汽车集团有限公司 | 37.76 | 
| 116 | 北京奥吉通投资(集团)有限公司 | 37.74 | 
| 117 | 江西欧亚集团有限公司 | 37.14 | 
| 118 | 金阳光汽车集团有限公司 | 37.04 | 
| 119 | 湖南九城投资集团有限公司 | 37.02 | 
| 120 | 长春市金达洲汽车销售有限责任公司 | 36.78 | 
| 121 | 江西华宏汽车集团有限公司 | 36.78 | 
| 122 | 苏州华成集团有限公司 | 36.51 | 
| 123 | 金恒德集团有限公司 | 36.05 | 
| 124 | 广东庆丰汽车集团有限公司 | 35.75 | 
| 125 | 成都新元素投资管理有限公司 | 34.62 | 
| 126 | 北京联拓机电集团有限公司 | 34.50 | 
| 127 | 南京协众汽车集团 | 34.28 | 
| 128 | 南通新城集团有限公司 | 33.57 | 
| 129 | 广东新协力集团有限公司 | 33.55 | 
| 130 | 上海云峰集团汽车产业发展有限公司 | 33.32 | 
| 131 | 深圳市红彤汽车股份有限公司 | 33.24 | 
| 132 | 葫芦岛市川达实业有限公司 | 33.21 | 
| 133 | 江苏省苏舜集团有限公司 | 32.81 | 
| 134 | 湖南津湘投资有限责任公司 | 32.73 | 
| 135 | 山东顺骋汽车贸易有限公司 | 31.16 | 
| 136 | 福建吉诺集团有限公司 | 30.52 | 
| 137 | 江苏海鹏投资集团有限公司 | 30.52 | 
| 138 | 珠海市珠光汽车有限公司 | 30.47 | 
| 139 | 中基宁波集团股份有限公司 | 29.92 | 
| 140 | 山西诺维兰(集团)有限公司 | 29.45 | 
| 141 | 浙江禾众汽车企业管理集团有限公司 | 29.43 | 
| 142 | 上海冠松集团有限公司 | 29.09 | 
| 143 | 大庆勤华汽车集团有限公司 | 29.00 | 
| 144 | 江西广甸汽车集团有限公司 | 28.98 | 
| 145 | 广西广缘汽车有限公司 | 28.77 | 
| 146 | 四川精典汽车贸易有限公司 | 28.75 | 
| 147 | 江西东维汽车销售有限公司 | 28.62 | 
| 148 | 青岛华泰企业集团有限公司 | 28.53 | 
| 149 | 湖北东富汽车工贸有限公司 | 28.44 | 
| 150 | 邯郸市华信隆泰汽贸集团有限公司 | 28.06 | 
| 151 | 东联汽车集团 | 28.01 | 
| 152 | 河南中植汽贸集团 | 27.93 | 
| 153 | 厦门信达股份有限公司 | 27.90 | 
| 154 | 物产中拓股份有限公司 | 27.59 | 
| 155 | 北京首汽汽车修理有限公司 | 27.30 | 
| 156 | 天津开发区四联汽车贸易有限公司 | 27.04 | 
| 157 | 四川省川物汽车进出口贸易总公司 | 26.29 | 
| 158 | 临沂易通汽贸集团 | 26.24 | 
| 159 | 吉林省融展投资(集团)有限公司 | 25.78 | 
| 160 | 黑龙江龙海汽车销售集团有限公司 | 25.71 | 
| 161 | 江西国力汽车集团有限公司 | 25.37 | 
| 162 | 深圳市奇建贸易有限公司 | 25.29 | 
| 163 | 洛阳市德众汽车服务有限公司 | 25.01 | 
| 164 | 江苏雨田车业集团有限公司 | 23.56 | 
| 165 | 浙江广成汽车集团有限公司 | 23.44 | 
| 166 | 深圳市标远汽车集团有限公司 | 23.41 | 
| 167 | 扬州华为汽车投资管理有限公司 | 23.36 | 
| 168 | 山东银座汽车有限公司 | 23.17 | 
| 169 | 陕西华兴汽车集团 | 23.10 | 
| 170 | 厦门泰成集团有限公司 | 22.98 | 
| 171 | 上海协通(集团)有限公司 | 22.50 | 
| 172 | 宁波明日控股有限公司 | 22.47 | 
| 173 | 青岛华世通集团有限公司 | 22.42 | 
| 174 | 上海市汽车修理有限公司 | 22.40 | 
| 175 | 山东久期车业集团 | 22.24 | 
| 176 | 湖北泽大商贸集团有限公司 | 22.15 | 
| 177 | 广西金源汽车投资管理有限公司 | 22.15 | 
| 178 | 上海宝钢住商汽车贸易有限公司 | 22.08 | 
| 179 | 广东有道汽车有限公司 | 21.85 | 
| 180 | 成都品信汽车集团 | 21.48 | 
| 181 | 江苏常隆汽车集团 | 21.23 | 
| 182 | 四川波鸿实业有限公司 | 20.86 | 
| 183 | 陕西恒丰汽车投资管理集团公司 | 19.47 | 
| 184 | 江苏宝铁龙车业有限公司 | 19.43 | 
| 185 | 湖南汽车城有限公司 | 19.17 | 
| 186 | 山东大友集团有限公司 | 18.69 | 
| 187 | 福建世腾汽车集团 | 18.29 | 
| 188 | 山东世通汽车集团 | 17.77 | 
| 189 | 江苏良宇实业集团有限公司 | 17.73 | 
| 190 | 佰泰(上海)投资咨询有限公司 | 17.03 | 
| 191 | 濮阳德众汽车(集团)公司 | 16.65 | 
| 192 | 北京华日菱汽车贸易有限公司 | 16.57 | 
| 193 | 贵州华通汽车贸易服务有限公司 | 16.12 | 
| 194 | 淮安市翔盛投资集团有限公司 | 15.57 | 
| 195 | 赵龙集团有限公司 | 15.21 | 
| 196 | 鄂尔多斯鑫安车业集团 | 14.75 | 
| 197 | 浙江之远汽车有限公司 | 14.49 | 
| 198 | 珠海市众大利物资车业有限公司 | 13.55 | 
| 199 | 广东浩伟汽车发展有限公司 | 12.28 | 
| 200 | 北京捷亚泰汽贸有限公司 | 12.03 | 
| 排名 | 经销商集团名称 | 2014乘用车总销量(台) | 
| 1 | 广汇汽车服务股份公司 | 637965 | 
| 2 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 432204 | 
| 3 | 国机汽车股份有限公司 | 295007 | 
| 4 | 广物汽贸股份有限公司 | 190930 | 
| 5 | 中升集团控股有限公司 | 178054 | 
| 6 | 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 159830 | 
| 7 | 湖北恒信德龙实业有限公司 | 137755 | 
| 8 | 内蒙古利丰企业集团有限公司 | 129851 | 
| 9 | 深圳东风南方汽车销售服务有限公司 | 127025 | 
| 10 | 万友汽车投资有限公司 | 116084 | 
| 11 | 上海永达汽车集团有限公司 | 103602 | 
| 12 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 96616 | 
| 13 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 95140 | 
| 14 | 香港大昌行 | 90700 | 
| 15 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 87808 | 
| 16 | 上海汽车工业销售有限公司 | 87150 | 
| 17 | 广西长久汽车投资有限公司 | 85521 | 
| 18 | 利星行汽车 | 84543 | 
| 19 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 77596 | 
| 20 | 河南威佳汽车贸易集团有限公司 | 77498 | 
| 21 | 宝信汽车集团有限公司 | 72709 | 
| 22 | 润华汽车控股有限公司 | 69225 | 
| 23 | 利泰集团有限公司 | 64220 | 
| 24 | 保定轩宇汽车集团有限公司 | 57165 | 
| 25 | 联通投资控股集团有限公司 | 56948 | 
| 26 | 中国润东汽车集团有限公司 | 56529 | 
